Puissance
67 - 205 ch
Conso. Mixte
5.3 - 9.6 L/100km
0-100 km/h
N/A
CO2 (est.)
139 - 253 g/km
Présentation : Nissan Bluebird
Le Bluebird U12 de Nissan est une voiture de type hayon, hardtop, berline produite entre 1987 et 1991. Elle est disponible avec des motorisations essence, diesel, des transmissions automatique, manuel et des roues motrices traction, all wheel drive (awd). La puissance varie de 67 à 205 chevaux. La cylindrée est comprise entre 1598 et 1998 cm³. Ses dimensions sont de 4520-4550 mm de longueur, 1690-1690 mm de largeur et 1365-1395 mm de hauteur. Ce modèle offre une combinaison de performances et de confort pour diverses utilisations.
Performances & Moteur
Dimensions : Bluebird
Longueur
4520 - 4550 mm
Largeur
1690 mm
Hauteur
1365 - 1395 mm
Empattement
Poids à vide
Coffre
Versions Disponibles
| Finition | Moteur | Boîte | Conso. | CO2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT | 79 ch cm³ | 6.5 L | 172 g | ||
| 1.6 MT | 79 ch cm³ | 7.1 L | 187 g | ||
| 1.8 AT | 110 ch cm³ | 6.7 L | 177 g | ||
| 1.8 AT | 88 ch cm³ | 6.4 L | 169 g | ||
| 1.8 AT 4WD | 110 ch cm³ | 7.1 L | 187 g | ||
| 1.8 AT 4WD | 88 ch cm³ | 6.7 L | 177 g | ||
| 1.8 MT | 110 ch cm³ | 6.4 L | 169 g | ||
| 1.8 MT | 140 ch cm³ | 6.7 L | 177 g | ||
| 1.8 MT | 88 ch cm³ | 6.4 L | 169 g | ||
| 1.8 MT 4WD | 110 ch cm³ | 7.4 L | 195 g | ||
| 1.8 MT 4WD | 88 ch cm³ | 6.4 L | 169 g | ||
| 2.0 AT | 140 ch cm³ | 7.8 L | 206 g | ||
| 2.0 AT 4WD | 140 ch cm³ | 8.2 L | 216 g | ||
| 2.0 D AT | 67 ch cm³ | 6.4 L | 169 g | ||
| 2.0 D MT | 67 ch cm³ | 6.2 L | 164 g | ||
| 2.0 MT | 140 ch cm³ | 6.1 L | 161 g | ||
| 2.0 MT 4WD | 140 ch cm³ | 8.4 L | 222 g | ||
| 1.6 AT | 79 ch cm³ | 6.6 L | 174 g | ||
| 1.6 MT | 79 ch cm³ | 7.2 L | 190 g | ||
| 1.8 AT | 110 ch cm³ | 6.9 L | 182 g | ||
| 1.8 AT | 88 ch cm³ | 6.6 L | 174 g | ||
| 1.8 AT 4WD | 110 ch cm³ | 7.3 L | 193 g | ||
| 1.8 AT 4WD | 88 ch cm³ | 6.9 L | 182 g | ||
| 1.8 MT | 110 ch cm³ | 6.5 L | 172 g | ||
| 1.8 MT | 140 ch cm³ | 6.8 L | 180 g | ||
| 1.8 MT | 88 ch cm³ | 6.5 L | 172 g | ||
| 1.8 MT 4WD | 110 ch cm³ | 7.5 L | 198 g | ||
| 1.8 MT 4WD | 88 ch cm³ | 6.5 L | 172 g | ||
| 2.0 D AT | 67 ch cm³ | 6.5 L | 172 g | ||
| 2.0 D MT | 67 ch cm³ | 6.4 L | 169 g | ||
| 2.0 SSS AT | 140 ch cm³ | 7.9 L | 209 g | ||
| 2.0 SSS AT 4WD | 140 ch cm³ | 8.4 L | 222 g | ||
| 2.0 SSS MT | 140 ch cm³ | 6.4 L | 169 g | ||
| 2.0 SSS MT 4WD | 140 ch cm³ | 8.5 L | 224 g | ||
| 1.6 AT | 79 ch cm³ | - | 177 g | ||
| 1.6 MT | 79 ch cm³ | - | 141 g | ||
| 1.8 AT | 110 ch cm³ | - | 182 g | ||
| 1.8 AT | 88 ch cm³ | - | 186 g | ||
| 1.8 AT 4WD | 110 ch cm³ | - | 211 g | ||
| 1.8 AT 4WD | 88 ch cm³ | - | 223 g | ||
| 1.8 MT | 110 ch cm³ | - | 154 g | ||
| 1.8 MT | 140 ch cm³ | - | ? g | ||
| 1.8 MT | 88 ch cm³ | - | 153 g | ||
| 1.8 MT 4WD | 110 ch cm³ | - | 181 g | ||
| 1.8 MT 4WD | 88 ch cm³ | - | 190 g | ||
| 1.8 SSS AT | 110 ch cm³ | - | 195 g | ||
| 1.8 SSS AT | 135 ch cm³ | - | 206 g | ||
| 1.8 SSS AT | 88 ch cm³ | - | 195 g | ||
| 1.8 SSS AT 4WD | 135 ch cm³ | - | 235 g | ||
| 1.8 SSS MT | 110 ch cm³ | - | 162 g | ||
| 1.8 SSS MT | 135 ch cm³ | - | 178 g | ||
| 1.8 SSS MT | 88 ch cm³ | - | 165 g | ||
| 1.8 SSS MT 4WD | 135 ch cm³ | - | 195 g | ||
| 1.8 T SSS AT 4WD | 173 ch cm³ | - | 253 g | ||
| 1.8 T SSS MT 4WD | 173 ch cm³ | - | 207 g | ||
| 2.0 D AT | 67 ch cm³ | - | 147 g | ||
| 2.0 D MT | 67 ch cm³ | - | 139 g | ||
| 2.0 SSS AT | 140 ch cm³ | - | 207 g | ||
| 2.0 SSS AT 4WD | 140 ch cm³ | - | 244 g | ||
| 2.0 SSS MT | 140 ch cm³ | - | 180 g | ||
| 2.0 SSS MT 4WD | 140 ch cm³ | - | 201 g | ||
| 2.0 T SSS AT 4WD | 205 ch cm³ | - | 253 g | ||
| 2.0 T SSS MT 4WD | 205 ch cm³ | - | 213 g |
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de la Nissan Bluebird U12 ?
La puissance de la Nissan Bluebird U12 varie de 67 - 205 ch selon la motorisation choisie.
Quelle est la consommation de carburant de la Nissan Bluebird U12 ?
La consommation mixte de la Nissan Bluebird U12 est comprise entre 5.3 - 9.6 L/100km selon la version.
Quelles sont les dimensions de la Nissan Bluebird U12 ?
La Nissan Bluebird U12 mesure 4520 - 4550 mm de longueur, 1690 mm de largeur et 1365 - 1395 mm de hauteur.