Puissance
195 - 360 ch
Conso. Mixte
11.8 - 17.6 L/100km
0-100 km/h
N/A
CO2 (est.)
310 - 465 g/km
Présentation : Chevrolet Silverado
Le Silverado GMT800 [redesign] de Chevrolet est une voiture de type pick-up produite entre 2002 et 2007. Elle est disponible avec des motorisations essence, hybride, diesel, des transmissions automatique, manuel et des roues motrices propulsion, all wheel drive (awd), four wheel drive (4wd). La puissance varie de 195 à 360 chevaux. La cylindrée est comprise entre 4293 et 8128 cm³. Ses dimensions sont de 5154-6507 mm de longueur, 1994-2441 mm de largeur et 1798-1966 mm de hauteur. Ce modèle offre une combinaison de performances et de confort pour diverses utilisations.
Performances & Moteur
Dimensions : Silverado
Longueur
5154 - 6507 mm
Largeur
1994 - 2441 mm
Hauteur
1798 - 1966 mm
Empattement
Poids à vide
Coffre
Versions Disponibles
| Finition | Moteur | Boîte | Conso. | CO2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 4AT 1500 | 195 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 4.3 4AT 1500 | 200 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 4.3 4AT 4WD 1500 | 195 ch cm³ | 16.8 L | 444 g | ||
| 4.3 4AT 4WD 1500 | 200 ch cm³ | 15.7 L | 414 g | ||
| 5.3 4AT 1500 | 285 ch cm³ | 15.7 L | 414 g | ||
| 5.3 4AT 1500 | 295 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 5.3 4AT 4WD 1500 | 285 ch cm³ | 16.8 L | 444 g | ||
| 5.3 4AT 4WD 1500 | 295 ch cm³ | 15.7 L | 414 g | ||
| 5.3 4AT 4WD SWB 1500 | 295 ch cm³ | 15.7 L | 414 g | ||
| 5.3 4AT SWB 1500 | 295 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 5.3 FlexFuel 4AT 1500 | 295 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 | 295 ch cm³ | 15.7 L | 414 g | ||
| 5.3 FlexFuel 4AT 4WD SWB 1500 | 295 ch cm³ | 15.7 L | 414 g | ||
| 5.3 FlexFuel 4AT SWB 1500 | 295 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 5.3 Hybrid 4AT 1500 | 295 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 | 295 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 5.3 Hybrid 4AT 4WD SWB 1500 | 295 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 5.3 Hybrid 4AT SWB 1500 | 295 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 6.0 4AT 1500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 4AT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 4AT 4WD 1500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 4AT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 4AT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 4AT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 4AT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 4AT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5AT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5AT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5AT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5AT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5AT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5AT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5MT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5MT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5MT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5MT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5MT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 5MT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6AT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6AT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6AT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6AT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6AT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6AT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6AT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6MT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6MT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6MT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6MT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6MT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6MT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.0 6MT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT LWB 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT LWB 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT LWB 3500 DRW | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 4AT LWB 3500 DRW | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 4WD 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT LWB 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5AT LWB 3500 DRW | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 4WD 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT LWB 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 5MT LWB 3500 DRW | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 4WD 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 4WD 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT LWB 2500HD | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT LWB 2500HD | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT LWB 3500 DRW | 310 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6AT LWB 3500 DRW | 360 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6MT 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6MT 4WD 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6MT LWB 2500HD | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 TD 6MT LWB 3500 DRW | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500 | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500 | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500 | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT LWB 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT LWB 3500 DRW | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT LWB 3500 DRW | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6AT LWB 3500 DRW | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | 242 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | 270 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | 295 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | 325 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | 330 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD | 340 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500 | 210 ch cm³ | - | ? g | ||
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500 | 225 ch cm³ | - | ? g | ||
