Puissance
62 - 160 ch
Conso. Mixte
8.1 - 14.7 L/100km
0-100 km/h
N/A
CO2 (est.)
214 - 388 g/km
Présentation : Chevrolet S-10
Le S-10 1 generation de Chevrolet est une voiture de type pick-up produite entre 1982 et 1993. Elle est disponible avec des motorisations essence, diesel, des transmissions automatique, manuel et des roues motrices propulsion, all wheel drive (awd). La puissance varie de 62 à 160 chevaux. La cylindrée est comprise entre 1950 et 4293 cm³. Ses dimensions sont de 4526-4930 mm de longueur, 1643-1643 mm de largeur et 1554-1610 mm de hauteur. Ce modèle offre une combinaison de performances et de confort pour diverses utilisations.
Performances & Moteur
Dimensions : S-10
Longueur
4526 - 4930 mm
Largeur
1643 mm
Hauteur
1554 - 1610 mm
Empattement
Poids à vide
Coffre
Versions Disponibles
| Finition | Moteur | Boîte | Conso. | CO2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4AT | 83 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.0 4MT | 83 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.0 4MT 4WD | 83 ch cm³ | 11.7 L | 309 g | ||
| 2.0 5MT | 83 ch cm³ | 10.7 L | 282 g | ||
| 2.0 5MT 4WD | 83 ch cm³ | 11.7 L | 309 g | ||
| 2.2D 4MT | 62 ch cm³ | 8.4 L | 222 g | ||
| 2.2D 5MT | 62 ch cm³ | 8.1 L | 214 g | ||
| 2.5 4AT | 105 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 4AT | 92 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 4AT 4WD | 105 ch cm³ | - | ? g | ||
| 2.5 4AT 4WD | 92 ch cm³ | 12.4 L | 327 g | ||
| 2.5 4MT | 92 ch cm³ | 9.8 L | 259 g | ||
| 2.5 4MT 4WD | 92 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.5 5MT | 105 ch cm³ | 10.7 L | 282 g | ||
| 2.5 5MT | 92 ch cm³ | 10.7 L | 282 g | ||
| 2.5 5MT 4WD | 105 ch cm³ | - | ? g | ||
| 2.5 5MT 4WD | 92 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.8 4AT | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4AT | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4AT 4WD | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4AT 4WD | 125 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 2.8 4MT | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4MT | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4MT 4WD | 110 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 2.8 4MT 4WD | 125 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 2.8 5MT | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT 4WD | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT 4WD | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 4.3 4AT | 160 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 4.3 4AT 4WD | 160 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 4.3 5MT | 160 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 4.3 5MT 4WD | 160 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 1.9 3AT | 82 ch cm³ | - | ? g | ||
| 1.9 3AT LWB | 82 ch cm³ | - | ? g | ||
| 1.9 4MT | 82 ch cm³ | - | ? g | ||
| 1.9 4MT LWB | 82 ch cm³ | - | ? g | ||
| 1.9 5MT | 82 ch cm³ | - | ? g | ||
| 2.0 4AT | 83 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.0 4AT LWB | 83 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.0 4MT | 83 ch cm³ | 9.8 L | 259 g | ||
| 2.0 4MT 4WD | 83 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.0 4MT 4WD LWB | 83 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.0 4MT LWB | 83 ch cm³ | 10.2 L | 269 g | ||
| 2.0 5MT | 83 ch cm³ | 9 L | 238 g | ||
| 2.0 5MT 4WD | 83 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.0 5MT 4WD LWB | 83 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.0 5MT LWB | 83 ch cm³ | 10.2 L | 269 g | ||
| 2.2D 4MT | 62 ch cm³ | 8.4 L | 222 g | ||
| 2.2D 4MT LWB | 62 ch cm³ | 8.4 L | 222 g | ||
| 2.2D 5MT | 62 ch cm³ | 8.1 L | 214 g | ||
| 2.2D 5MT LWB | 62 ch cm³ | 8.4 L | 222 g | ||
| 2.5 4AT | 105 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 4AT | 92 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 4AT 4WD | 92 ch cm³ | 12.4 L | 327 g | ||
| 2.5 4AT 4WD LWB | 92 ch cm³ | 12.4 L | 327 g | ||
| 2.5 4AT LWB | 105 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 4AT LWB | 92 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 4MT | 92 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 4MT 4WD | 92 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.5 4MT 4WD LWB | 92 ch cm³ | 11.8 L | 312 g | ||
| 2.5 4MT LWB | 92 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 5MT | 105 ch cm³ | 10.7 L | 282 g | ||
| 2.5 5MT | 92 ch cm³ | 10.7 L | 282 g | ||
| 2.5 5MT 4WD | 92 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 5MT 4WD LWB | 92 ch cm³ | 11.2 L | 296 g | ||
| 2.5 5MT LWB | 105 ch cm³ | 10.7 L | 282 g | ||
| 2.5 5MT LWB | 92 ch cm³ | 10.7 L | 282 g | ||
| 2.8 3AT | 110 ch cm³ | - | ? g | ||
| 2.8 3AT LWB | 110 ch cm³ | - | ? g | ||
| 2.8 4AT | 110 ch cm³ | 12.4 L | 327 g | ||
| 2.8 4AT | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4AT 4WD | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4AT 4WD | 125 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 2.8 4AT 4WD LWB | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4AT 4WD LWB | 125 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 2.8 4AT LWB | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4AT LWB | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4MT | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4MT | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4MT 4WD | 110 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 2.8 4MT 4WD | 125 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 2.8 4MT 4WD LWB | 110 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 2.8 4MT 4WD LWB | 125 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 2.8 4MT LWB | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 4MT LWB | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT | 110 ch cm³ | 12.4 L | 327 g | ||
| 2.8 5MT | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT 4WD | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT 4WD | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT 4WD LWB | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT 4WD LWB | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT LWB | 110 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 2.8 5MT LWB | 125 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 4.3 4AT | 160 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 4.3 4AT 4WD | 160 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 4.3 4AT 4WD LWB | 160 ch cm³ | 13.8 L | 364 g | ||
| 4.3 4AT LWB | 160 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 4.3 5MT | 160 ch cm³ | 13 L | 343 g | ||
| 4.3 5MT 4WD | 160 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 4.3 5MT 4WD LWB | 160 ch cm³ | 14.7 L | 388 g | ||
| 4.3 5MT LWB | 160 ch cm³ | 13 L | 343 g |
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de la Chevrolet S-10 1 generation ?
La puissance de la Chevrolet S-10 1 generation varie de 62 - 160 ch selon la motorisation choisie.
Quelle est la consommation de carburant de la Chevrolet S-10 1 generation ?
La consommation mixte de la Chevrolet S-10 1 generation est comprise entre 8.1 - 14.7 L/100km selon la version.
Quelles sont les dimensions de la Chevrolet S-10 1 generation ?
La Chevrolet S-10 1 generation mesure 4526 - 4930 mm de longueur, 1643 mm de largeur et 1554 - 1610 mm de hauteur.