Puissance
235 - 390 ch
Conso. Mixte
20.8 - 29.9 L/100km
0-100 km/h
N/A
CO2 (est.)
485 - 697 g/km
Présentation : Chevrolet Caprice
Le Caprice 1 generation [4th redesign] de Chevrolet est une voiture de type hardtop, break produite entre 1969 et 1970. Elle est disponible avec des motorisations essence, des transmissions manuel, automatique et des roues motrices propulsion. La puissance varie de 235 à 390 chevaux. La cylindrée est comprise entre 5354 et 7443 cm³. Ses dimensions sont de 5484-5504 mm de longueur, 2027-2027 mm de largeur et 1372-1445 mm de hauteur. Ce modèle offre une combinaison de performances et de confort pour diverses utilisations.
Performances & Moteur
Dimensions : Caprice
Longueur
5484 - 5504 mm
Largeur
2027 mm
Hauteur
1372 - 1445 mm
Empattement
Poids à vide
Coffre
524 - 2852 L
Versions Disponibles
| Finition | Moteur | Boîte | Conso. | CO2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 3MT | 235 ch cm³ | 21.9 L | 510 g | ||
| 5.4 4MT | 235 ch cm³ | 20.8 L | 485 g | ||
| 5.4 Powerglide | 235 ch cm³ | 23 L | 536 g | ||
| 5.4 Turbo Hydra-Matic | 235 ch cm³ | 22.7 L | 529 g | ||
| 5.7 3MT Heavy-Duty | 255 ch cm³ | 23.5 L | 548 g | ||
| 5.7 3MT Heavy-Duty | 300 ch cm³ | 23.9 L | 557 g | ||
| 5.7 4MT | 255 ch cm³ | 23.3 L | 543 g | ||
| 5.7 4MT | 300 ch cm³ | 23.6 L | 550 g | ||
| 5.7 Powerglide | 255 ch cm³ | 23.3 L | 543 g | ||
| 5.7 Powerglide | 300 ch cm³ | 25.1 L | 585 g | ||
| 5.7 Turbo Hydra-Matic | 255 ch cm³ | 23.9 L | 557 g | ||
| 5.7 Turbo Hydra-Matic | 300 ch cm³ | 24.9 L | 580 g | ||
| 6.5 3MT Heavy Duty | 265 ch cm³ | 25.8 L | 601 g | ||
| 6.5 4MT | 265 ch cm³ | 25.5 L | 594 g | ||
| 6.5 Turbo Hydra-Matic | 265 ch cm³ | 26.1 L | 608 g | ||
| 7.0 3MT Heavy Duty | 335 ch cm³ | 29.2 L | 680 g | ||
| 7.0 3MT Heavy Duty | 390 ch cm³ | 29.1 L | 678 g | ||
| 7.0 4MT | 335 ch cm³ | 27.9 L | 650 g | ||
| 7.0 4MT | 390 ch cm³ | 27.9 L | 650 g | ||
| 7.0 4MT High Performance | 335 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 4MT High Performance | 390 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 Turbo Hydra-Matic | 335 ch cm³ | 28.7 L | 669 g | ||
| 7.0 Turbo Hydra-Matic | 390 ch cm³ | 29.5 L | 687 g | ||
| 5.4 3MT 2-seat | 235 ch cm³ | 23.2 L | 541 g | ||
| 5.4 3MT 3-seat | 235 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.4 4MT 2-seat | 235 ch cm³ | 21.1 L | 492 g | ||
| 5.4 4MT 3-seat | 235 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.4 Powerglide 2-seat | 235 ch cm³ | 23.3 L | 543 g | ||
| 5.4 Powerglide 3-seat | 235 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.4 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 235 ch cm³ | 23 L | 536 g | ||
| 5.4 Turbo Hydra-Matic 3-seat | 235 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.7 3MT Heavy-Duty 2-seat | 255 ch cm³ | 24.6 L | 573 g | ||
| 5.7 3MT Heavy-Duty 2-seat | 300 ch cm³ | 24.9 L | 580 g | ||
| 5.7 3MT Heavy-Duty 3-seat | 255 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.7 3MT Heavy-Duty 3-seat | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.7 4MT 2-seat | 255 ch cm³ | 23.3 L | 543 g | ||
| 5.7 4MT 2-seat | 300 ch cm³ | 23.6 L | 550 g | ||
| 5.7 4MT 3-seat | 255 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.7 4MT 3-seat | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.7 Powerglide 2-seat | 255 ch cm³ | 25.8 L | 601 g | ||
| 5.7 Powerglide 2-seat | 300 ch cm³ | 26.1 L | 608 g | ||
| 5.7 Powerglide 3-seat | 255 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.7 Powerglide 3-seat | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.7 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 255 ch cm³ | 24 L | 559 g | ||
| 5.7 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 300 ch cm³ | 24.9 L | 580 g | ||
| 5.7 Turbo Hydra-Matic 3-seat | 255 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.7 Turbo Hydra-Matic 3-seat | 300 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.5 3MT Heavy Duty 2-seat | 265 ch cm³ | 26.9 L | 627 g | ||
| 6.5 3MT Heavy Duty 3-seat | 265 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.5 4MT 2-seat | 265 ch cm³ | 25.4 L | 592 g | ||
| 6.5 4MT 3-seat | 265 ch cm³ | 25.4 L | 592 g | ||
| 6.5 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 265 ch cm³ | 26.1 L | 608 g | ||
| 6.5 Turbo Hydra-Matic 3-seat | 265 ch cm³ | - | ? g | ||
| 6.6 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 265 ch cm³ | 25.6 L | 596 g | ||
| 7.0 3MT Heavy Duty 2-seat | 335 ch cm³ | 29 L | 676 g | ||
| 7.0 3MT Heavy Duty 2-seat | 390 ch cm³ | 29 L | 676 g | ||
| 7.0 3MT Heavy Duty 3-seat | 335 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 3MT Heavy Duty 3-seat | 390 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 4MT 2-seat | 335 ch cm³ | 27.8 L | 648 g | ||
| 7.0 4MT 2-seat | 390 ch cm³ | 27.8 L | 648 g | ||
| 7.0 4MT 3-seat | 335 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 4MT 3-seat | 390 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 4MT High Performance 2-seat | 335 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 4MT High Performance 2-seat | 390 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 4MT High Performance 3-seat | 335 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 4MT High Performance 3-seat | 390 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 335 ch cm³ | 28.7 L | 669 g | ||
| 7.0 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 390 ch cm³ | 29.3 L | 683 g | ||
| 7.0 Turbo Hydra-Matic 3-seat | 335 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 Turbo Hydra-Matic 3-seat | 390 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.44 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 345 ch cm³ | 29.7 L | 692 g | ||
| 7.44 Turbo Hydra-Matic 2-seat | 390 ch cm³ | 29.9 L | 697 g | ||
| 7.44 Turbo Hydra-Matic 3-seat | 345 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.44 Turbo Hydra-Matic 3-seat | 390 ch cm³ | - | ? g | ||
| 5.4 3MT | 235 ch cm³ | 21.9 L | 510 g | ||
| 5.4 4MT | 235 ch cm³ | 20.8 L | 485 g | ||
| 5.4 Powerglide | 235 ch cm³ | 23.1 L | 538 g | ||
| 5.4 Turbo Hydra-Matic | 235 ch cm³ | 22.7 L | 529 g | ||
| 5.7 3MT Heavy-Duty | 255 ch cm³ | 23.7 L | 552 g | ||
| 5.7 3MT Heavy-Duty | 300 ch cm³ | 23.9 L | 557 g | ||
| 5.7 4MT | 255 ch cm³ | 23.4 L | 545 g | ||
| 5.7 4MT | 300 ch cm³ | 23.7 L | 552 g | ||
| 5.7 Powerglide | 255 ch cm³ | 23.3 L | 543 g | ||
| 5.7 Powerglide | 300 ch cm³ | 25.3 L | 589 g | ||
| 5.7 Turbo Hydra-Matic | 255 ch cm³ | 24 L | 559 g | ||
| 5.7 Turbo Hydra-Matic | 300 ch cm³ | 25 L | 583 g | ||
| 6.5 3MT Heavy Duty | 265 ch cm³ | 25.8 L | 601 g | ||
| 6.5 4MT | 265 ch cm³ | 25.5 L | 594 g | ||
| 6.5 Turbo Hydra-Matic | 265 ch cm³ | 26.1 L | 608 g | ||
| 7.0 3MT Heavy Duty | 335 ch cm³ | 29.2 L | 680 g | ||
| 7.0 3MT Heavy Duty | 390 ch cm³ | 29.2 L | 680 g | ||
| 7.0 4MT | 335 ch cm³ | 28 L | 652 g | ||
| 7.0 4MT | 390 ch cm³ | 28 L | 652 g | ||
| 7.0 4MT High Performance | 335 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 4MT High Performance | 390 ch cm³ | - | ? g | ||
| 7.0 Turbo Hydra-Matic | 335 ch cm³ | 28.7 L | 669 g | ||
| 7.0 Turbo Hydra-Matic | 390 ch cm³ | 29.5 L | 687 g |
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de la Chevrolet Caprice 1 generation [4th redesign] ?
La puissance de la Chevrolet Caprice 1 generation [4th redesign] varie de 235 - 390 ch selon la motorisation choisie.
Quelle est la consommation de carburant de la Chevrolet Caprice 1 generation [4th redesign] ?
La consommation mixte de la Chevrolet Caprice 1 generation [4th redesign] est comprise entre 20.8 - 29.9 L/100km selon la version.
Quelles sont les dimensions de la Chevrolet Caprice 1 generation [4th redesign] ?
La Chevrolet Caprice 1 generation [4th redesign] mesure 5484 - 5504 mm de longueur, 2027 mm de largeur et 1372 - 1445 mm de hauteur.
Quel est le volume de coffre de la Chevrolet Caprice 1 generation [4th redesign] ?
Le volume de coffre de la Chevrolet Caprice 1 generation [4th redesign] est de 524 - 2852 L minimum.